Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Meilleurs vœux pour 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Montant minimal de versement initial : 500 €
Frais d’adhésion à l’association ayant souscrit le contrat : 25 €
Frais des supports | |
---|---|
Support fonds euros Nouvelle génération (PER Spirica) | 2,30% |
Support fonds euros (PER Swiss Life) | 1,00% |
Support unités de compte | 1,00% |
Support Croissance Allocation Long Terme | NA |
Gestion pilotée par horizon | 0,00% supplémentaire |
Gestion pilotée ou standardisée | 0,00% supplémentaire |
1) Gestion libre | |
---|---|
Fonds actions** (moyenne) | 2,29% |
Dont taux de rétrocession de commissions*** | 0,96% |
Fonds obligations (moyenne) | 1,39% |
Dont taux de rétrocession de commissions*** | 0,64% |
Fonds diversifiés (moyenne) | 1,89% |
Dont taux de rétrocession de commissions*** | 0,82% |
Fonds FCPR et autre fonds non cotées (moyenne) | 3,08% |
Dont taux de rétrocession de commissions*** | 0,90% |
Fonds immobilier**** (moyenne) | 1,56% |
Dont taux de rétrocession de commissions*** | 0,39% |
2) Gestion pilotée par horizon (allocation 20 ans avant le départ à la retraite) | |
---|---|
GPAH profil prudent (moyenne) | 2,52% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,11% |
GPAH profil équilibré (moyenne) | 2,88% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,30% |
GPAH profil dynamique (moyenne) | 2,88% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,30% |
3) Mode de Gestion pilotée | |
---|---|
Profil immobilier et défensif -20% (moyenne) | 2,28% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,02% |
Profil immobilier et défensif -30% (moyenne) | 2,16% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,97% |
Profil immobilier et défensif -40% (moyenne) | 2,04% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,93% |
Profil immobilier et tempéré -20% (moyenne) | 2,57% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,17% |
Profil immobilier et tempéré -30% (moyenne) | 2,41% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,11% |
Profil immobilier et tempéré -40% (moyenne) | 2,26% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,04% |
Profil immobilier et offensif -20% (moyenne) | 2,57% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,17% |
Profil immobilier et offensif -30% (moyenne) | 2,41% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,11% |
Profil immobilier et offensif -40% (moyenne) | 2,26% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,04% |
Profil défensif ISR (moyenne) | 2,93% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,08% |
Profil immobilier et défensif ISF -20% (moyenne) | 2,60% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,00% |
Profil immobilier et défensif ISF -30% (moyenne) | 2,44% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,96% |
Profil immobilier et défensif ISF -40% (moyenne) | 2,28% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,91% |
Profil tempéré ISR (moyenne) | 3,30% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,27% |
Profil immobilier et tempéré ISR -20% (moyenne) | 2,90% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,15% |
Profil immobilier et tempéré ISR -30% (moyenne) | 2,71% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,09% |
Profil immobilier et tempéré ISR -40% (moyenne) | 2,51% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,03% |
Profil offensif ISR (moyenne) | 3,30% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,27% |
Profil immobilier et offensif ISR -20% (moyenne) | 2,90% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,15% |
Profil immobilier et offensif ISR -30% (moyenne) | 2,71% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,09% |
Profil immobilier et offensif ISR -40% (moyenne) | 2,51% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 1,03% |
Frais ponctuels | |
---|---|
Frais sur versement | 4,80% maximum Ces frais sont ramenés à 0% par l'intermédiaire de Mon Partenaire Patrimoine |
Frais de changement de modes de gestion en % ou en € | 0,50% maximum |
Frais d'arbitrage proportionnel : | |
Proportionnel ou forfaitaires | 0.50% maximum |
Nombre d'arbitrages gratuit par an | 1 |
Frais de transfert sortant vers un autre produit | 1,00% Maximum sur le montant du transfert sur les 5 premières années suivant l'adhésion |
Frais sur les versements de rentes | 0,00% |
Frais de rachat | 0,00% |
NA: non applicable
*=le tableau indique les principaux frais du plan constaté au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau
Frais de gestion des unités de compte: Frais courants annuels représentants l’ensemble des frais de fonctionnement et de gestion hors frais de surperformance
**= la catégorie « fonds actions » inclut les ETF mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et les titres vifs
***= part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier excercice clos
****= la catégorie « fonds immobilier » inclus les OPCI, les SCPI et les SCI